Horaires
Lundi | 00h00 – 00h00 | |
00h00 – 00h00 | ||
Mardi | 15h00 – 17h00 | Prive |
18h00 – 19h00 | Enfants | |
19h00 – 21h00 | Adultes | |
Mercredi | 00h00 – 00h00 | |
00h00 – 00h00 | ||
00h00 – 00h00 | ||
Jeudi | 15h00 – 17h00 18h00 – 19h00 | Prive Enfants |
19h00 – 21h00 | Adultes | |
Vendredi | 00h00 – 13h00 | |
00h00 – 19h00 | ||
00h00 – 20h00 | ||
Samedi | 9h30 – 10h30 | Enfants |
10h30 – 12h00 | Adultes | |
Dimanche | 00h00 – 00h00 | |
00h00 – 00h00 |
Centre Samourai Koryukan
(514) 827-9945
info@koryukan.com
www.koryukan.com
1133 Rue Notre Dame, Lachine,
QC H8S 2C5
Horaires
Lundi | 00h00 – 00h00 | |
00h00 – 00h00 | ||
Mardi | 15h00 – 17h00 | Prive |
18h00 – 19h00 | Enfants | |
19h00 – 21h00 | Adultes | |
Mercredi | 00h00 – 00h00 | |
00h00 – 00h00 | ||
00h00 – 00h00 | ||
Jeudi | 15h00 – 17h00 18h00 – 19h00 | Prive Enfants |
19h00 – 21h00 | Adultes | |
Vendredi | 00h00 – 00h00 | |
00h00 – 00h00 | ||
00h00 – 00h00 | ||
Samedi | 9h30 – 10h30 | Enfants |
10h30 – 12h00 | Adultes | |
Dimanche | 00h00 – 00h00 | |
00h00 – 00h00 |
Centre Samourai Koryukan
(514) 827-9945
info@koryukan.com
www.koryukan.com
1133 Rue Notre Dame, Lachine,
QC H8S 2C5
Liste de prix
VEUILLEZ NOTER QUE DUE AUX CIRCONSTANCES ACTUELLES POUR L’ INSTANT NOS INSCRIPTIONS SERONT MENSUEL SEULEMENT.
SVP voir details en caracteres gras plus bas.
Session Hiver : | ENFANTS: Abonnement Mensuel – 2 JRS(120$)/3 JRS(150$)/4 JRS(000$)-COURS DISPONIBLES : (MARDI/JEUDI/VENDREDI-18hr a 19hr & SAMEDI 9:30hr a 10:30hr) ADULTES:ABONNEMENT MENSUEL – 2 JRS(150$)/3 JRS(180$)/4 JRS(000$)-COURS DISPONIBLES: (MARDI/JEUDI/VENDREDI-19hr a 21hr & SAMEDI 10:30 a 12hr) | ||
Session Printemps : | A DETERMINER | ||
Session Été : | A DETERMINER | ||
Session Automne : | A DETERMINER | ||
Enfants | Session | fois par semaine | 000$ |
Session | 2 fois par semaine | 000$ | |
Session | 3 fois par semaine | 000$ | |
Session | Illimité | 000$ | |
Adultes | Session | 2 fois par semaine | 000$ |
Session | 3 fois par semaine | 000$ | |
Session | Illimité | 000$ | |
Annuel | 2 fois par semaine | 1370$ | |
Annuel | 3 fois par semaine | 1700$ | |
Annuel | Illimité | 0000$ | |
Kenjustsu, Bojutsu & Battojutsu | Session | fois par semaine | 000$ |
Session | 2 fois par semaine | 000$ | |
Cours privé | Membres (tarif horaire) | 60$ | |
Non-membre (tarif horaire) | 85$ | ||
Carte de membre annuelle | 25$ |
Centre Samourai Koryukan
(514) 827-9945
info@koryukan.com
www.koryukan.com
1133 Rue Notre Dame, Lachine,
QC H8S 2C5
Price List
PLEASE NOTE THAT DUE TO THE CURRENT CIRCUMSTANCESALL INSCRIPTIONS ARE MONTHLY ONLY .
please see details below.
Session Winter : | KIDS: MONTHLY INSCRIPTIONS – 2 DAYS(120$)/3 DAYS(150$)/4 DAYS(000$)-CLASSES : (TUESDAY/THURSDAY/-18hr a 19hr & SATURDAY 9:30hr a 10:30hr) ADULTES:MONTHLY INSCRIPTIONS – 2 DAYS(150$)/3 DAYS(180$)/4 DAYS(000$)- CLASSES : (TUESDAY/THURSDAY/-19hr a 21hr & SATURDAY 10:30 a 12hr) | ||
Session Spring : | A DETERMINER | ||
Session Summer : | A DETERMINER | ||
Session Fall : | A DETERMINER | ||
Kids | Session | fois par semaine | 000$ |
Session | 2 fois par semaine | 000$ | |
Session | 3 fois par semaine | 000$ | |
Session | Illimité | 000$ | |
Adults | Session | 2 fois par semaine | 000$ |
Session | 3 fois par semaine | 000$ | |
Session | Illimité | 000$ | |
Annual | 2 fois par semain | 1370$ | |
Annual | 3 fois par semaine | 1700$ | |
Annual | Illimité | 0000$ | |
Kenjustsu, Bojutsu & Battojutsu | Session | fois par semaine | 000$ |
Session | 2 fois par semaine | 000$ | |
Private Class | Membres (tarif horaire) | 60$ | |
Non-membre (tarif horaire) | 85$ | ||
Carte de membre annuelle | 25$ |
Centre Samourai Koryukan
(514) 827-9945
info@koryukan.com
www.koryukan.com
1133 Rue Notre Dame, Lachine,
QC H8S 2C5